OUKERUI yra profesionalūs Kinijos M25 vandeniui atsparių plastikinių nailoninių kabelių riebokšlių gamintojai ir tiekėjai Mes esame įmonė, turinti savo gamyklą. Jis atidarytas daugiau nei dešimt metų. Turime savo platintojus visame pasaulyje, norėtume būti Jūsų patikimu ilgalaikiu verslo partneriu!
Iš mūsų galite drąsiai įsigyti pasirinktinį vandeniui atsparų M25 plastikinį nailoninį kabelių įvorę. Pagaminta iš 3 dalių, fiksavimo veržlė, pagrindinis korpusas, sandariklis, sandarinimo veržlė, paprasta naudoti ir montuoti. Medžiaga: polipropilenas (nailonas PA66), atsparus rūgštims, šarmams ir alkoholiui, karščiui Laukiame darbo su jumis, jei norite sužinoti daugiau, galite pasikonsultuoti dabar, mes jums atsakysime laiku!
M25 vandeniui atsparus plastikinis nailoninis kabelių įvorė yra sunkiųjų jungčių gamintojas, turintis TUV auditą. Mes taip pat turime CE, UL, EAC sertifikuotas aukštos kokybės jungtis. ISO kokybės valdymo sistema. Patentinė konfigūracija, paprastas montavimas, greitas montavimas. Individualizuotos sąsajos skirtingiems scenarijams. Aukštos kokybės žaliavų garantija. Kurkite ekologiškesnius produktus.
PG siūlas | |||||
Siūlas | Plojimų diapazonas | AG | SW | GL | Užsakymo Nr. |
PG 11 | 6-10 | 18.6 | 20 | 7 | 98020000011 |
PG13.5 | 8-12 | 20.4 | 22 | 8 | |
98020000013 | |||||
PG 16 | 10-14 | 22.5 | 24 | 8 | 98020000016 |
PG 21 | 13-18 | 28.3 | 30 | 8 | 98020000021 |
PG 29 | 18-25 | 37 | 40 | 9 | 98020000029 |
PG 36 | 25-32 | 47 | 50 | 10 | 98020000036 |
PG 42 | 32-38 | 54 | 58 | 10 | 98020000042 |
PG 48 | 37-44 | 59.3 | 64 | 12 | 98020000048 |
Metrika | |||||
M20X1.5 | 8-12 | 20 | 22 | 8 | 98020001020 |
M25X1.5 | 13-18 | 25 | 30 | 8 | 98020001025 |
M32X1.5 | 18-25 | 32 | 40 | 9 | 98020001032 |
M40X1.5 | 25-32 | 40 | 50 | 12 | 98020001040 |
M50X1.5 | 32-38 | 50 | 58 | 12 | 98020001050 |
M63X1.5 | 37-44 | 63 | 64 | 12 | 98020001063 |
M25 vandeniui atspari plastikinė nailono kabelių riebokšlė plačiai naudojama įrangoje, kuriai reikia elektros ir signalų jungčių, pavyzdžiui, formų, mašinų, statybinių mašinų, tekstilės mašinų, transportavimo technologijų, elektros energijos, elektrinių lokomotyvų ir kt.